1 | 623 | VAUCHER | David | TEAM 12 | M | 48:37 | 1? M1H |
2 | 496 | BACON | Myl?ne | COSATRAIL TOULOUSAIN | F | 51:21 | 1? SEF |
3 | 582 | PAGES | J?r?mie | ECOLE FLORENTINOISE ATHLETISME | M | 52:55 | 1? SEH |
4 | 610 | CALVO | J?rome | | M | 54:25 | 2? M1H |
5 | 683 | PORTES | Vivien | USCA LESCURE | M | 54:48 | 3? M1H |
6 | 648 | PARIS | Pascal | | M | 55:46 | 4? M1H |
7 | 626 | LABARRERE | Xavier | | M | 56:35 | 2? SEH |
8 | 550 | RIGAUD | Clement | | M | 57:45 | 3? SEH |
9 | 685 | MAIGNAN | Philippe | | M | 58:48 | 1? M2H |
10 | 693 | BONIN | Guillaume | USCA ALBI | M | 59:43 | 2? M2H |
11 | 553 | BOYER | Eddy | | M | 01:01:33 | 4? SEH |
12 | 590 | BESSON | Christophe | BLAGNAC SC | M | 01:02:04 | 5? M1H |
13 | 611 | CALVO | Adrien | | M | 01:02:55 | 1? CAH |
14 | 679 | CAYEIRO | Eric | | M | 01:04:38 | 6? M1H |
15 | 660 | HERIN | Valentin | | M | 01:05:06 | 5? SEH |
16 | 589 | MONRUFFET | J?r?my | | M | 01:05:22 | 6? SEH |
17 | 596 | AMARE | Jean-Paul | UFOLEP | M | 01:05:28 | 3? M2H |
18 | 654 | IDRISSI | Abdelkrim | | M | 01:06:13 | 7? M1H |
19 | 646 | GAUDECHON | Adrien | SAPEURS POMPIERS CASTELNAU | M | 01:06:14 | 1? JUH |
20 | 559 | ROULAND | J?r?my | | M | 01:06:24 | 7? SEH |
21 | 536 | HERNANDEZ | Max | | M | 01:08:17 | 1? ESH |
22 | 608 | DUHEN | St?phane | | M | 01:08:49 | 8? M1H |
23 | 677 | ROULAND | Damien | | M | 01:08:59 | 8? SEH |
24 | 474 | OULIVET | Christophe | | M | 01:09:32 | 9? M1H |
25 | 622 | JO | Edmond | | M | 01:09:46 | 1? M3H |
26 | 523 | MONRUFFET | Yannick | | M | 01:10:19 | 4? M2H |
27 | 669 | DELPECH | C?dric | | M | 01:10:59 | 9? SEH |
28 | 662 | BARLET | Philippe | CLUB ATHLE CAUSSADAIS | M | 01:11:26 | 5? M2H |
29 | 619 | RUDEAU | Joris | POMPIER ARGENTEUIL | M | 01:11:30 | 10? SEH |
30 | 640 | CATALO | Cyril | ASPF GAILLAC | M | 01:12:19 | 10? M1H |
31 | 680 | RIVIERE DRONNIER | Maeva | | F | 01:12:19 | 1? M1F |
32 | 681 | GENTILHOMME | J?rome | | M | 01:12:19 | 11? SEH |
33 | 620 | PEREZ | Incarnita | USCA LESCURE | F | 01:12:37 | 1? M2F |
34 | 573 | MAUREL | Maxime | | M | 01:12:38 | 12? SEH |
35 | 605 | LANDAIS | Pierre | | M | 01:13:17 | 13? SEH |
36 | 516 | DURAND | Michel | | M | 01:13:37 | 6? M2H |
37 | 674 | PLO | Mathieu | | M | 01:14:08 | 14? SEH |
38 | 486 | ROBERT | Fabien | | M | 01:14:17 | 11? M1H |
39 | 665 | MOULY | Olivier | | M | 01:14:39 | 7? M2H |
40 | 657 | MORTELETTE | Thomas | | M | 01:14:57 | 2? ESH |
41 | 492 | LARA | Didier Di?go | | M | 01:15:08 | 3? ESH |
42 | 501 | MEDALE | Laurent | | M | 01:15:10 | 8? M2H |
43 | 552 | PASSELERGUE | Romain | | M | 01:15:28 | 15? SEH |
44 | 488 | VERN | S?phane | | M | 01:15:35 | 12? M1H |
45 | 656 | ISSALY | Bruno | | M | 01:15:51 | 13? M1H |
46 | 520 | ALVAREZ | Raphael | LES ZINZINS DES COTEAUX 31 | M | 01:16:00 | 9? M2H |
47 | 666 | VAISSIERE | Pierre | | M | 01:16:04 | 16? SEH |
48 | 592 | CHASSAIGNE | Arnaud | | M | 01:16:04 | 14? M1H |
49 | 219 | TLEMCANI | Hocine | COSATRAIL TOULOUSAIN | M | 01:16:29 | 10? M2H |
50 | 540 | CARIN | Thomas | | M | 01:16:33 | 17? SEH |
51 | 634 | CAPUS | Arnaud | | M | 01:16:41 | 4? ESH |
52 | 543 | LEHOUCQ | Paul | | M | 01:17:07 | 18? SEH |
53 | 549 | FREUND | Georges | | M | 01:17:08 | 1? M4H |
54 | 663 | NIMSGERN | Olivier | | M | 01:17:49 | 19? SEH |
55 | 609 | MAURIES | Pierre | | M | 01:18:20 | 11? M2H |
56 | 618 | FARAMOND | Luc | TRAIL DE GRESIGNE | M | 01:18:41 | 20? SEH |
57 | 630 | CALMETTES | Laurent | | M | 01:18:48 | 12? M2H |
58 | 478 | OVENBERGHE | Jerome | | M | 01:19:02 | 15? M1H |
59 | 597 | GOLZE | Christophe | SAPEURS POMPIERS SALVAGNAC | M | 01:19:14 | 13? M2H |
60 | 588 | MARSEILLAC | Nicolas | | M | 01:19:31 | 21? SEH |
61 | 631 | CENAMOR | Fanny | | F | 01:19:48 | 2? SEF |
62 | 632 | MARVIELLE | Benjamin | | M | 01:19:48 | 22? SEH |
63 | 575 | GARCIA | Chantal | ECLA ALBI | F | 01:19:52 | 2? M2F |
64 | 671 | DUFRESNE | Nicolas | | M | 01:20:10 | 16? M1H |
65 | 574 | BERTINCOURT | Claire | VINOVALIE | F | 01:20:35 | 3? SEF |
66 | 547 | TOMASINI | St?phane | | M | 01:20:45 | 17? M1H |
67 | 539 | LECOMPTE | Vincent | | M | 01:21:03 | 18? M1H |
68 | 525 | VIDAL | Sandrine | | F | 01:21:20 | 3? M2F |
69 | 670 | CASTE | Didier | | M | 01:21:31 | 2? M3H |
70 | 465 | BOUSQUET | Sophie | | F | 01:21:33 | 4? SEF |
71 | 464 | GISQUET | Florian | | M | 01:21:34 | 23? SEH |
72 | 532 | GALIBERT | Arnaud | | M | 01:21:49 | 24? SEH |
73 | 659 | MILLET | Nicolas | | M | 01:22:06 | 19? M1H |
74 | 701 | KLING | Laure | | F | 01:22:09 | 2? M1F |
75 | 542 | DELPECH | Fabienne | | F | 01:22:09 | 3? M1F |
76 | 538 | LECOMPTE | Muriel | | F | 01:22:09 | 4? M1F |
77 | 541 | DELPECH | Fabien | | M | 01:22:10 | 20? M1H |
78 | 689 | FORMISANO | Thomas | | M | 01:22:41 | 14? M2H |
79 | 606 | FELGA | Jean-Michel | | M | 01:22:48 | 21? M1H |
80 | 692 | BOYER | Audrey | ATHLE BRENS GAILLAC | F | 01:23:16 | 5? SEF |
81 | 519 | ALVAREZ | Fiona | LES ZINZINS DES COTEAUX 31 | F | 01:23:17 | 6? SEF |
82 | 503 | THOMAS | Chlo? | | F | 01:23:17 | 7? SEF |
83 | 702 | BOUTET | Philippe | BIRAC | M | 01:23:25 | 15? M2H |
84 | 508 | BUSO | Julien | | M | 01:23:32 | 25? SEH |
85 | 560 | CASES ROUSSEL | Sylvia | CAC CAUSSADE | F | 01:23:37 | 4? M2F |
86 | 470 | SERAFIN | Christelle | | F | 01:23:47 | 5? M1F |
87 | 645 | MICHELON | Ursula | SAPEURS POMPIERS CASTELNAU | F | 01:23:47 | 8? SEF |
88 | 566 | SALE | Aurore | CABBE | F | 01:23:53 | 9? SEF |
89 | 570 | VELLAUD | Josiane | CABBE | F | 01:23:54 | 5? M2F |
90 | 567 | AYMARD | Julien | CABBE | M | 01:23:56 | 26? SEH |
91 | 509 | BROCHET | Christian | | M | 01:24:05 | 22? M1H |
92 | 455 | AUDARD | Magalie | | F | 01:24:07 | 6? M1F |
93 | 514 | MORGANTI | Pierre | | M | 01:24:18 | 16? M2H |
94 | 489 | LACOSTE | Fr?d?ric | | M | 01:24:18 | 23? M1H |
95 | 650 | GAUDEL | Mathilde | | F | 01:24:37 | 10? SEF |
96 | 686 | ROSSIGNOL | Loic | | M | 01:24:45 | 27? SEH |
97 | 594 | FOURNAC | Elisa | | F | 01:25:50 | 11? SEF |
98 | 612 | IMART | Justine | | F | 01:25:58 | 12? SEF |
99 | 576 | GARCIA | Patrick | ECLA ALBI | M | 01:25:59 | 17? M2H |
100 | 483 | RAMALHO | Fabrice | | M | 01:26:35 | 24? M1H |
101 | 473 | DUPUREUR | Maelle | | F | 01:26:47 | 13? SEF |
102 | 454 | SUDERIE | Juliette | | F | 01:26:48 | 1? ESF |
103 | 528 | BACHERE | V?ronique | | F | 01:26:53 | 6? M2F |
104 | 682 | KULIFAJ | Alain | | M | 01:26:59 | 18? M2H |
105 | 691 | AUDARD | Bernard | | M | 01:27:05 | 3? M3H |
106 | 577 | RAPOSO | Maria | | F | 01:27:15 | 7? M2F |
107 | 459 | PEREZ | Nicolas | | M | 01:27:26 | 28? SEH |
108 | 522 | PEYRES | Vanessa | | F | 01:27:30 | 7? M1F |
109 | 638 | SUEUR | St?phanie | ASPF GAILLAC | F | 01:27:43 | 8? M1F |
110 | 554 | BARBASTE | Cyril | | M | 01:28:01 | 29? SEH |
111 | 678 | MERCIER | S?verine | | F | 01:28:13 | 9? M1F |
112 | 661 | BARLET | Marie-Paule | CLUB ATHLE CAUSSADAIS | F | 01:28:26 | 8? M2F |
113 | 561 | DAVID | Corine | CAC CAUSSADE | F | 01:28:27 | 9? M2F |
114 | 548 | OULIVET | Clotilde | | F | 01:28:34 | 10? M1F |
115 | 667 | DECAUP | Joanna | | F | 01:28:40 | 14? SEF |
116 | 668 | ORLIAC | Jade | | F | 01:28:40 | 15? SEF |
117 | 497 | RICHARD | Lucie | | F | 01:28:41 | 16? SEF |
118 | 493 | RUIZ | Thierry | | M | 01:28:54 | 25? M1H |
119 | 694 | SICARD | Jacques | USCA LESCURE | M | 01:28:56 | 2? M4H |
120 | 688 | MONBLANC | V?ronique | | F | 01:28:56 | 10? M2F |
121 | 529 | GAUBIL | Eric | | M | 01:29:24 | 19? M2H |
122 | 524 | ALVES | Antoine | | M | 01:29:26 | 20? M2H |
123 | 511 | FINOS | Joel | | M | 01:29:57 | 26? M1H |
124 | 555 | ELBRACHT | Ralf | | M | 01:30:14 | 27? M1H |
125 | 697 | DUBOUSQUET | Marie | ATHLE BRENS GAILLAC | F | 01:30:19 | 17? SEF |
126 | 621 | MIGNEMI | Marc Antoine | | M | 01:31:10 | 30? SEH |
127 | 628 | SEGRESTAIN | Julie | | F | 01:31:18 | 18? SEF |
128 | 604 | STROH | Claire | CLUB ATHLE CAUSSADAIS | F | 01:31:18 | 19? SEF |
129 | 500 | ALBERT | Jean-Paul | | M | 01:31:33 | 21? M2H |
130 | 624 | VAZZOLER | Agn?s | | F | 01:31:38 | 11? M1F |
131 | 625 | VAZZOLER | Pierre | | M | 01:31:38 | 22? M2H |
132 | 521 | BARRAU | Sandra | ACJ NERAC | F | 01:31:58 | 12? M1F |
133 | 675 | TRANIER | Jacques | VINOVALIE | M | 01:32:07 | 23? M2H |
134 | 647 | TORRES | Thierry | VINOVALIE | M | 01:32:07 | 28? M1H |
135 | 595 | VLIEGHE | Helene | | F | 01:32:48 | 20? SEF |
136 | 614 | COUGOT | Gina | LAVAUR ATHLETISME | F | 01:32:54 | 13? M1F |
137 | 453 | CAVAILLES | St?phanie | | F | 01:33:35 | 21? SEF |
138 | 513 | RULLAUD | Leila | | F | 01:33:38 | 14? M1F |
139 | 591 | MARTY | Fanny | | F | 01:34:10 | 22? SEF |
140 | 633 | CAPUS | Amandine | | F | 01:34:43 | 23? SEF |
141 | 484 | DURADE | Katia | | F | 01:34:43 | 15? M1F |
142 | 658 | MAUREL | Elodie | | F | 01:34:43 | 24? SEF |
143 | 602 | BAZART | Anatole | | M | 01:34:44 | 2? CAH |
144 | 530 | MENUT | Morgane | | F | 01:34:58 | 25? SEF |
145 | 562 | SASTRE OCANA | Mariani | CABBE | F | 01:35:05 | 16? M1F |
146 | 568 | CAVALLIN | Laure | CABBE | F | 01:35:26 | 11? M2F |
147 | 480 | GIRARDEAU | Renaud | | M | 01:35:29 | 24? M2H |
148 | 546 | BEZ | J?rome | | M | 01:35:52 | 25? M2H |
149 | 637 | CHANDEZ | Sophie | ASPF GAILLAC | F | 01:36:40 | 17? M1F |
150 | 700 | TAPRET | Cyrille | | F | 01:37:02 | 12? M2F |
151 | 479 | SIRVEN | Roland | | M | 01:37:20 | 29? M1H |
152 | 615 | MAGNE | Sophie | | F | 01:37:33 | 13? M2F |
153 | 599 | SAMSON | Bruno | SAPEURS POMPIERS SALVAGNAC | M | 01:37:40 | 30? M1H |
154 | 558 | HOARAU | St?phanie | | F | 01:37:44 | 26? SEF |
155 | 557 | LALANNE | Julien | | M | 01:37:44 | 31? SEH |
156 | 507 | COLET | H?l?ne | | F | 01:38:24 | 1? JUF |
157 | 642 | JAYLES | Mathias | SAPEURS POMPIERS CASTELNAU | M | 01:38:39 | 32? SEH |
158 | 617 | RIGAUD | Guillaume | TRAIL DE GRESIGNE | M | 01:38:39 | 33? SEH |
159 | 643 | ALIROL | Quentin | SAPEURS POMPIERS CASTELNAU | M | 01:38:41 | 31? M1H |
160 | 579 | PLANCQ | Christelle | | F | 01:38:45 | 27? SEF |
161 | 518 | MORIZOT | Isabelle | | F | 01:38:55 | 28? SEF |
162 | 462 | BERTRAND | Marion | | F | 01:38:55 | 29? SEF |
163 | 578 | MIQUEL | Patrice | | M | 01:38:57 | 32? M1H |
164 | 494 | VERN | Eve | | F | 01:39:04 | 18? M1F |
165 | 627 | GALAN | Martine | | F | 01:39:22 | 19? M1F |
166 | 636 | CATINOT | Anna | | F | 01:39:22 | 30? SEF |
167 | 460 | BLONDIAUX | Bertille | | F | 01:39:39 | 31? SEF |
168 | 607 | MONGUIA | Aline | | F | 01:40:07 | 20? M1F |
169 | 672 | VERGNET | Roger | | M | 01:40:23 | 3? M4H |
170 | 527 | DE L'ESTOILE | Sophie | | F | 01:40:24 | 21? M1F |
171 | 587 | MORO | Delphine | | F | 01:40:29 | 22? M1F |
172 | 585 | RODRIGUEZ | C?line | | F | 01:41:10 | 23? M1F |
173 | 499 | ESCOURBIAC | Chantal | | F | 01:41:27 | 14? M2F |
174 | 510 | FINOS | S?verine | | F | 01:41:27 | 24? M1F |
175 | 512 | ALVAREZ | Marielle | | F | 01:41:27 | 25? M1F |
176 | 505 | ALVAREZ | Arthur | | M | 01:41:27 | 26? M2H |
177 | 498 | THYS | S?bastien | | M | 01:41:29 | 33? M1H |
178 | 569 | BROTTO | Martine | CABBE | F | 01:41:39 | 15? M2F |
179 | 467 | ANDRIEU | Christelle | | F | 01:42:07 | 32? SEF |
180 | 468 | PECHVERTY | C?cile | | F | 01:42:11 | 33? SEF |
181 | 699 | STEPHAN | Sandrine | ATHLE BRENS GAILLAC | F | 01:42:22 | 26? M1F |
182 | 698 | ESTEVE | Celine | ATHLE BRENS GAILLAC | F | 01:42:22 | 16? M2F |
183 | 477 | FOLSON | V?ronique | | F | 01:42:46 | 27? M1F |
184 | 695 | PLO | Ghislaine | | F | 01:42:50 | 28? M1F |
185 | 490 | LACOSTE | V?ronique | | F | 01:43:04 | 29? M1F |
186 | 502 | MEDALE | Christine | | F | 01:43:05 | 30? M1F |
187 | 515 | MERET | Corine | | F | 01:43:25 | 17? M2F |
188 | 506 | GRANIZO | Michel | | M | 01:44:11 | 1? M5H |
189 | 491 | LACOSTE | Cl?ment | | M | 01:44:25 | 2? JUH |
190 | 653 | CAMBOULIVES | Ludovic | | M | 01:44:32 | 34? M1H |
191 | 583 | MAGRE | Liliana | CAT HOMME | F | 01:44:39 | 2? JUF |
192 | 452 | LEHOUCQ | Fabien | | M | 01:44:41 | 4? M3H |
193 | 563 | SAIDI | Malika | CABBE | F | 01:44:43 | 31? M1F |
194 | 565 | CAUDERA | Marielle | CABBE | F | 01:44:43 | 34? SEF |
195 | 600 | MONTEILLET | Fabrice | SAPEURS POMPIERS SALVAGNAC | M | 01:44:56 | 34? SEH |
196 | 601 | GOURMANEL | Nicolas | SAPEURS POMPIERS SALVAGNAC | M | 01:44:56 | 35? SEH |
197 | 572 | CHAUCOT | Francoise | | F | 01:45:10 | 32? M1F |
198 | 641 | LACROIX | Suellen | SAPEURS POMPIERS CASTELNAU | F | 01:45:10 | 33? M1F |
199 | 545 | RAUCOULES | C?line | | F | 01:45:44 | 35? SEF |
200 | 456 | ARRIGONI | Angele | | F | 01:46:05 | 34? M1F |
201 | 696 | SOLEIL | Sandra | ATHLE BRENS GAILLAC | F | 01:46:31 | 35? M1F |
202 | 649 | ZERBATO | Christelle | | F | 01:46:40 | 36? SEF |
203 | 593 | MAHOUX | C?line | | F | 01:46:46 | 36? M1F |
204 | 687 | ROUTIER | Fabienne | | F | 01:47:55 | 37? SEF |
205 | 544 | ADER | Virginie | | F | 01:48:15 | 37? M1F |
206 | 639 | PAULHE | S?verine | ASPF GAILLAC | F | 01:48:19 | 38? M1F |
207 | 616 | GILLIAN | Gillian | RIVES DU TARN | M | 01:49:20 | 36? SEH |
208 | 635 | PIERRE-ANTOINE | Carol | | F | 01:49:34 | 39? M1F |
209 | 461 | MASSOUTIE | S?bastien | | M | 01:49:35 | 35? M1H |
210 | 482 | CAMALET | Anne | | F | 01:50:10 | 18? M2F |
211 | 526 | CURBILLE | Sandra | | F | 01:51:15 | 40? M1F |
212 | 504 | LEHOUCQ | Clo? | | F | 01:51:33 | 38? SEF |
213 | 581 | FABRE | Julie | | F | 01:51:38 | 39? SEF |
214 | 644 | GRANIER | Christine | SAPEURS POMPIERS CASTELNAU | F | 01:52:28 | 40? SEF |
215 | 551 | DOUET | Vanessa | | F | 01:53:15 | 41? SEF |
216 | 586 | CHAPOTARD | S?r?na | | F | 01:53:37 | 42? SEF |
217 | 580 | HUART | Estelle | | F | 01:53:38 | 43? SEF |
218 | 469 | MEYNEN | C?lia | | F | 01:56:54 | 3? JUF |
219 | 471 | MUNOZ | Camille | | F | 01:56:54 | 4? JUF |
220 | 472 | MUNOZ | Eric | ATHLE BRENS GAILLAC | M | 01:56:55 | 27? M2H |
221 | 466 | DELPI | Fabienne | | F | 01:57:38 | 41? M1F |
222 | 487 | SANTALUCIA | Fabienne | | F | 02:02:10 | 42? M1F |
223 | 584 | MAGRE | J?rome | | M | 02:02:58 | 36? M1H |
224 | 476 | IORDANOV | Sandrine | | F | 02:05:43 | 43? M1F |
225 | 534 | GUEGUEN | Lison | | F | 02:07:09 | 1? CAF |
226 | 533 | BOGHOSSIAN | Mariani | | F | 02:09:13 | 44? M1F |
227 | 613 | GRANIER | Elian | | M | 02:09:36 | 37? M1H |
Abandons |
DNF | 475 | LOUIS | Annabelle | | F | Abandon | |